Ownership evidence room
清冊與更新意願
並列土地、建物、私有意願明細與公有/國營函覆,作為整合、分回與溝通風險的查核底稿。
意願統計基準民國114年6月30日公開閱覽草案
土地清冊56 筆面積 9,875.00 ㎡
建物清冊134 列明細加總 12,614.06 ㎡
意願調查明細168 列正式口徑為 167 位土地所有權人
私有土地更新意願81.44%人數;面積 94.67%
私有建物更新意願92.36%人數;面積 93.53%
地面層店面需求A 10 + B 21合計 31 列原位次需求
土地清冊
附件1-1;面積加總9,875.00㎡。C基地分類依原清冊包含道路用地10筆。
顯示 56 / 56 列
| 編號 | 基地 | 段小段 | 地號 | 所有權人 | 面積(㎡) | 使用分區 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A基地 | 南港區玉成段五小段 | 234 | 台灣電力股份有限公司 | 409.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 2 | A基地 | 玉成段五小段 | 234-2 | 台灣電力股份有限公司 | 59.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 3 | A基地 | 玉成段五小段 | 237 | 台灣電力股份有限公司 | 194.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 4 | A基地 | 玉成段五小段 | 238 | 台灣電力股份有限公司 | 180.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 5 | A基地 | 玉成段五小段 | 239 | 台灣電力股份有限公司 | 250.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 6 | A基地 | 玉成段五小段 | 234-1 | 台灣電力股份有限公司 | 476.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 7 | A基地 | 玉成段五小段 | 234-3 | 台灣電力股份有限公司 | 1,140.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 8 | A基地 | 玉成段五小段 | 258 | 台灣電力股份有限公司 | 36.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 9 | A基地 | 玉成段五小段 | 258-1 | 台灣電力股份有限公司 | 558.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 10 | A基地 | 玉成段五小段 | 258-2 | 台灣電力股份有限公司 | 2.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 11 | A基地 | 玉成段五小段 | 639-1 | 台灣電力股份有限公司 | 2.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 12 | A基地 | 玉成段五小段 | 240 | 朱O圓等2位私人 | 69.00 | 第三之二種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 13 | A基地 | 玉成段五小段 | 240-1 | 朱O圓等2位私人 | 66.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 14 | A基地 | 玉成段五小段 | 241 | 王O昌等3位私人 | 73.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 15 | A基地 | 玉成段五小段 | 242 | 洪O欽等9位私人 | 75.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 16 | A基地 | 玉成段五小段 | 243 | 羅O樹等3位私人 | 75.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.52 |
| 17 | A基地 | 玉成段五小段 | 244 | 林O英等3位私人 | 76.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 18 | A基地 | 玉成段五小段 | 245 | 林O旺等3位私人 | 80.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 19 | A基地 | 玉成段五小段 | 246 | 蘇O玉等3位私人 | 86.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 20 | A基地 | 玉成段五小段 | 247 | 鄭O星等3位私人 | 94.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 21 | A基地 | 玉成段五小段 | 248 | 張O富等6位私人 | 98.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 22 | A基地 | 玉成段五小段 | 249 | 林O女等3位私人 | 99.00 | 第三種住宅區* | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 23 | B基地 | 南港區玉成段五小段 | 226 | 闕O蓮等21位私人 | 671.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 24 | B基地 | 玉成段五小段 | 227-1 | 臺北市(臺北市政府財政局) | 49.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 25 | B基地 | 玉成段五小段 | 236 | 台灣電力股份有限公司 | 873.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 26 | B基地 | 玉成段五小段 | 250 | 林O宏等3位私人 | 121.00 | 第三種住宅區* | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 27 | B基地 | 玉成段五小段 | 251 | 林O宏等3位私人 | 93.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 28 | B基地 | 玉成段五小段 | 252 | 柯O興等5位私人 | 93.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 29 | B基地 | 玉成段五小段 | 253 | 朱O和等4位私人 | 92.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 30 | B基地 | 玉成段五小段 | 254 | 廖O運等2位私人 | 94.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 31 | B基地 | 玉成段五小段 | 256 | 林O瑞等20位私人 | 528.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 32 | B基地 | 玉成段五小段 | 257 | 呂O淵等33位私人 | 874.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 33 | B基地 | 玉成段五小段 | 257-1 | 臺北市(臺北市政府捷運工程局) | 8.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.53 |
| 34 | B基地 | 玉成段五小段 | 257-2 | 陳O泉等1位私人 | 21.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 35 | B基地 | 玉成段五小段 | 263 | 陳O泉等1位私人 | 44.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 36 | B基地 | 玉成段五小段 | 264 | 謝O陽等1位私人 | 111.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 37 | B基地 | 玉成段五小段 | 264-1 | 陳O泉等1位私人 | 2.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 38 | B基地 | 玉成段五小段 | 264-2 | 謝O陽等1位私人 | 14.00 | 第三種住宅區* | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 39 | B基地 | 玉成段五小段 | 265 | 王O梅等1位私人 | 67.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 40 | B基地 | 玉成段五小段 | 266 | 林O枝等1位私人 | 77.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 41 | B基地 | 玉成段五小段 | 267 | 逄O祥等3位私人 | 75.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 42 | B基地 | 玉成段五小段 | 268 | 潘O翔等3位私人 | 76.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 43 | B基地 | 玉成段五小段 | 269 | 陳O等3位私人 | 68.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 44 | B基地 | 玉成段五小段 | 270 | 陳O等5位私人 | 85.00 | 第三種住宅區 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 45 | C基地 | 南港區玉成段五小段 | 260 | 台灣電力股份有限公司 | 428.00 | 第一種商業區(特) | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 46 | C基地 | 玉成段五小段 | 637 | 台灣電力股份有限公司 | 89.00 | 第一種商業區(特) | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 47 | C基地 | 玉成段五小段 | 230(部分) | 中華民國(財政部國有財產署)、林○雄等12人公私共有 | 142.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 48 | C基地 | 玉成段五小段 | 235 | 台灣電力股份有限公司 | 355.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 49 | C基地 | 玉成段五小段 | 259 | 台灣電力股份有限公司 | 233.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.54 |
| 50 | C基地 | 小段 | 262 | 臺北市(臺北市政府工務局新建工程處)、林○桂等7人公私共有 | 165.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 51 | C基地 | 玉成段五小段 | 263-1 | 林○安等12人 | 1.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 52 | C基地 | 玉成段五小段 | 631 | 臺北市(臺北市政府工務局新建工程處)、豐泰投資股份有限公司等2人公私共有 | 59.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 53 | C基地 | 玉成段五小段 | 632-1 | 王○鈺等1人 | 2.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 54 | C基地 | 玉成段五小段 | 634 | 中華民國(臺北市政府工務局新建工程處) | 8.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 55 | C基地 | 玉成段五小段 | 635 | 臺北市(臺北市政府工務局新建工程處)、林○桂等6人公私共有 | 31.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
| 56 | C基地 | 玉成段五小段 | 639 | 臺北市(臺北市政府捷運工程局) | 29.00 | 道路用地 | 附件1-1 · PDF p.55 |
無符合條件的土地資料,請調整搜尋或篩選。
建物清冊
附件2-1;明細列面積加總12,614.06㎡,與正文數字有差異。
顯示 134 / 134 列
| 編號 | 基地 | 建號 | 門牌 | 坐落地號 | 所有權人 | 樓地板面積(㎡) | 構造 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A基地 | 306 | 忠孝東路六段70巷12號 | 245 | 林O旺 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 2 | A基地 | 307 | 忠孝東路六段70巷12號2樓 | 245 | 林O勳 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 3 | A基地 | 308 | 忠孝東路六段70巷12號3樓 | 245 | 傅O豐 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 4 | A基地 | 309 | 忠孝東路六段70巷14號 | 246 | 蘇O玉 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 5 | A基地 | 310 | 忠孝東路六段70巷14號2樓 | 246 | 柯O美 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 6 | A基地 | 311 | 忠孝東路六段70巷14號3樓 | 246 | 陳O愛 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 7 | A基地 | 312 | 忠孝東路六段70巷16號 | 247 | 蘇O玉 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 8 | A基地 | 313 | 忠孝東路六段70巷16號2樓 | 247 | 張O峰 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 9 | A基地 | 314 | 忠孝東路六段70巷16號3樓 | 247 | 鄭O星 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 10 | A基地 | 315 | 忠孝東路六段70巷18號 | 248 | 張O蘭等4位私人 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 11 | A基地 | 316 | 忠孝東路六段70巷18號2樓 | 248 | 張O富 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 12 | A基地 | 317 | 忠孝東路六段70巷18號3樓 | 248 | 蘇O綢 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 13 | A基地 | 318 | 忠孝東路六段70巷20號 | 249 | 鄭O玲 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 14 | A基地 | 319 | 忠孝東路六段70巷20號2樓 | 249 | 邱O圳 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 15 | A基地 | 320 | 忠孝東路六段70巷20號3樓 | 249 | 林O女 | 68.50 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 16 | A基地 | 321 | 忠孝東路六段70巷2號 | 240240-1 | 朱O圓 | 74.08 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 17 | A基地 | 322 | 忠孝東路六段70巷2號3樓 | 240 | 劉O智 | 74.08 | 加強 | 附件2-1 · PDF p.57 |
| 18 | A基地 | 323 | 忠孝東路六段70巷4號2樓 | 241 | 林O湄 | 66.68 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 19 | A基地 | 324 | 忠孝東路六段70巷4號3樓 | 241 | 闕O順 | 66.68 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 20 | A基地 | 325 | 忠孝東路六段70巷6號2樓 | 242 | 林O華 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 21 | A基地 | 326 | 忠孝東路六段70巷6號3樓 | 242 | 劉O興等7位私人 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 22 | A基地 | 327 | 忠孝東路六段70巷8號 | 243 | 羅O樹 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 23 | A基地 | 328 | 忠孝東路六段70巷8號3樓 | 243 | 吳O意 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 24 | A基地 | 329 | 忠孝東路六段70巷10號 | 244 | 林O英 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 25 | A基地 | 330 | 忠孝東路六段70巷10號2樓 | 244 | 林O敏 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 26 | A基地 | 331 | 忠孝東路六段70巷10號3樓 | 244 | 姚O源 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 27 | A基地 | 1033 | 忠孝東路六段70巷2號2樓 | 240240-1 | 劉O智 | 74.08 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 28 | A基地 | 1902 | 忠孝東路六段70巷6號 | 242 | 洪O欽 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 29 | A基地 | 2733 | 忠孝東路六段70巷4號 | 241 | 王O昌 | 66.68 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 30 | A基地 | 2734 | 忠孝東路六段70巷8號2樓 | 243 | 林O煒 | 66.00 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 31 | A基地 | 3602 | 忠孝東路六段64號 | 239 | 台灣電力股份有限公司 | 87.61 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 32 | A基地 | 3603 | 忠孝東路六段64號2樓 | 239 | — | 110.35 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 33 | A基地 | 3604 | 忠孝東路六段64號3樓 | 239 | — | 110.35 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 34 | A基地 | 3605 | 忠孝東路六段64號4樓 | 239 | — | 110.35 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.58 |
| 35 | A基地 | 3606 | 忠孝東路六段66號 | 238 | — | 77.40 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 36 | A基地 | 3607 | 忠孝東路六段66號2樓 | 238 | — | 98.64 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 37 | A基地 | 3608 | 忠孝東路六段66號3樓 | 238 | — | 98.64 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 38 | A基地 | 3609 | 忠孝東路六段66號4樓 | 238 | — | 98.64 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 39 | A基地 | 3610 | 忠孝東路六段68號 | 237 | — | 78.33 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 40 | A基地 | 3611 | 忠孝東路六段68號2樓 | 237 | — | 99.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 41 | A基地 | 3612 | 忠孝東路六段68號3樓 | 237 | — | 99.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 42 | A基地 | 3613 | 忠孝東路六段68號4樓 | 237 | — | 99.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 43 | A基地 | 3627 | 忠孝東路六段62號 | 234、234-2 | — | 456.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 44 | B基地 | 3430 | 忠孝東路六段70巷24號 | 250 | 王O葳 | 81.25 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 45 | B基地 | 332 | 忠孝東路六段70巷24號2樓 | 250 | 林O宏 | 92.64 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 46 | B基地 | 333 | 忠孝東路六段70巷24號3樓 | 250 | 柯O鈞 | 92.64 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 47 | B基地 | 336 | 忠孝東路六段70巷26號 | 251 | 許O葉 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 48 | B基地 | 337 | 忠孝東路六段70巷26號2樓 | 251 | 武O玉等2位私人 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 49 | B基地 | 334 | 忠孝東路六段70巷26號3樓 | 251 | 林O宏 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 50 | B基地 | 338 | 忠孝東路六段70巷28號 | 252 | 陳O枝等3位私人 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 51 | B基地 | 339 | 忠孝東路六段70巷28號2樓 | 252 | 林O海 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 52 | B基地 | 340 | 忠孝東路六段70巷28號3樓 | 252 | 柯O興 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.59 |
| 53 | B基地 | 341 | 忠孝東路六段70巷30號 | 253 | 蕭O如等2位私人 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 54 | B基地 | 342 | 忠孝東路六段70巷30號2樓 | 253 | 許O玉 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 55 | B基地 | 343 | 忠孝東路六段70巷30號3樓 | 253 | 朱O和 | 79.20 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 56 | B基地 | 344 | 忠孝東路六段70巷32號 | 254 | 卓O麗 | 82.08 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 57 | B基地 | 345 | 忠孝東路六段70巷32號2樓 | 254 | 卓O麗 | 82.08 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 58 | B基地 | 346 | 忠孝東路六段70巷32號3樓 | 254 | 廖O運 | 82.08 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 59 | B基地 | 347 | 忠孝東路六段70巷22弄2號 | 256 | 陳O珠 | 73.16 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 60 | B基地 | 348 | 忠孝東路六段70巷22弄2號2樓 | 256 | 謝O固 | 73.16 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 61 | B基地 | 349 | 忠孝東路六段70巷22弄2號3樓 | 256 | 陳O慶 | 73.16 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 62 | B基地 | 350 | 忠孝東路六段70巷22弄4號 | 256 | 洪O華 | 78.55 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 63 | B基地 | 351 | 忠孝東路六段70巷22弄4號2樓 | 256 | 謝O和 | 78.55 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 64 | B基地 | 352 | 忠孝東路六段70巷22弄4號3樓 | 256 | 鄭O翔等3位私人 | 78.55 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 65 | B基地 | 335 | 忠孝東路六段70巷22弄6號 | 256 | 林O宏等10位私人 | 110.90 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 66 | B基地 | 3599 | 忠孝東路六段70巷22弄6號2樓 | 256 | 林O瑞 | 82.69 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 67 | B基地 | 353 | 忠孝東路六段70巷22弄6號3樓 | 256 | 顏O斌 | 110.90 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 68 | B基地 | 2133 | 玉成街153巷1號 | 257 | 黎O玉 | 107.56 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 69 | B基地 | 2134 | 玉成街153巷1號2樓 | 257 | 趙O月 | 107.56 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 70 | B基地 | 2135 | 玉成街153巷1號3樓 | 257 | 蕭O廷 | 107.56 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.60 |
| 71 | B基地 | 2136 | 玉成街153巷1號4樓 | 257 | 林O旺 | 107.56 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 72 | B基地 | 2137 | 玉成街153巷1號5樓 | 257 | 黃O茹 | 107.56 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 73 | B基地 | 2138 | 玉成街153巷3號 | 257 | 葉O裕 | 104.51 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 74 | B基地 | 2139 | 玉成街153巷3號2樓 | 257 | 王O慧 | 104.51 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 75 | B基地 | 2140 | 玉成街153巷3號3樓 | 257 | 李O昌 | 104.51 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 76 | B基地 | 2141 | 玉成街153巷3號4樓 | 257 | 張O雄 | 104.51 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 77 | B基地 | 2142 | 玉成街153巷3號5樓 | 257 | 蕭O良 | 104.51 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 78 | B基地 | 2143 | 玉成街153巷5號 | 257 | 蕭O良 | 107.80 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 79 | B基地 | 2144 | 玉成街153巷5號2樓 | 257 | 陳O昌 | 107.80 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 80 | B基地 | 2145 | 玉成街153巷5號3樓 | 257 | 王O生 | 107.80 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 81 | B基地 | 2146 | 玉成街153巷5號4樓 | 257 | 林O茹 | 107.80 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 82 | B基地 | 2147 | 玉成街153巷5號5樓 | 257 | 陳O哲 | 107.80 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 83 | B基地 | 2148 | 玉成街153巷7號 | 257 | 林O桂 | 113.95 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 84 | B基地 | 2151 | 玉成街153巷7號2樓 | 257 | 簡O菊 | 115.19 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 85 | B基地 | 2152 | 玉成街153巷7號3樓 | 257 | 林O霞 | 115.19 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 86 | B基地 | 2149 | 玉成街153巷7號4樓 | 257 | 張O詮等2位私人 | 115.19 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 87 | B基地 | 2150 | 玉成街153巷7號5樓 | 257 | 王O樺 | 115.19 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 88 | B基地 | 2502 | 玉成街153巷9號 | 257 | 黃O元 | 103.32 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.61 |
| 89 | B基地 | 2153 | 玉成街153巷9號2樓 | 257 | 丁O瓊 | 103.32 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 90 | B基地 | 2155 | 玉成街153巷9號3樓 | 257 | 蘇O堂 | 103.32 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 91 | B基地 | 2156 | 玉成街153巷9號4樓 | 257 | 周O妙 | 103.32 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 92 | B基地 | 2154 | 玉成街153巷9號5樓 | 257 | 許O雀 | 103.32 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 93 | B基地 | 2503 | 玉成街153巷11號 | 257 | 楊O俊 | 100.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 94 | B基地 | 2157 | 玉成街153巷11號2樓 | 257 | 高O蘭 | 100.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 95 | B基地 | 2158 | 玉成街153巷11號3樓 | 257 | 許O珍 | 100.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 96 | B基地 | 2159 | 玉成街153巷11號4樓 | 257 | 呂O淵 | 100.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 97 | B基地 | 2160 | 玉成街153巷11號5樓 | 257 | 王O美等4位私人 | 100.97 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 98 | B基地 | 2078 | 同德路25號 | 266 | 林O枝 | 178.95 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 99 | B基地 | 70 | 同德路27號 | 267 | 張O枝 | 59.41 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 100 | B基地 | 71 | 同德路27號2樓 | 267 | 林O穎 | 59.41 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 101 | B基地 | 72 | 同德路27號3樓 | 267 | 逄O祥 | 59.41 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 102 | B基地 | 69 | 同德路29號 | 268 | 潘O翔 | 47.33 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 103 | B基地 | 2124 | 同德路29號2樓 | 268 | 林O穎 | 47.33 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 104 | B基地 | 2125 | 同德路29號3樓 | 268 | 林O皓 | 47.33 | 加強磚造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 105 | B基地 | 1473 | 同德路31號 | 269 | 陳O嫌 | 55.44 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 106 | B基地 | 1475 | 同德路31號2樓 | 269 | 游O華 | 55.44 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.62 |
| 107 | B基地 | 1469 | 同德路31號3樓 | 269 | 許O元 | 55.44 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 108 | B基地 | 1780 | 同德路31號4樓 | 269 | 陳O嫌 | 55.44 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 109 | B基地 | 1471 | 同德路33號 | 270 | 蕭O輝等3為私人 | 55.14 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 110 | B基地 | 1472 | 同德路33號2樓 | 270 | 陳O秋 | 55.14 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 111 | B基地 | 1470 | 同德路33號3樓 | 270 | 陳O全等2位私人 | 55.14 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 112 | B基地 | 1474 | 同德路33號4樓 | 270 | 陳O嫌 | 55.14 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 113 | B基地 | 2569 | 同德路35號 | 226 | 林O銘等2位私人 | 185.76 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 114 | B基地 | 2570 | 同德路35號2樓 | 226 | 林O銘 | 128.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 115 | B基地 | 2571 | 同德路35號3樓 | 226 | 闕O蓮 | 128.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 116 | B基地 | 2572 | 同德路35號4樓 | 226 | 陳O紅 | 128.85 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 117 | B基地 | 2577 | 同德路35號5樓 | 226 | 鄭O勝 | 145.22 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 118 | B基地 | 2578 | 同德路37號 | 226 | 林O蘭 | 183.91 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 119 | B基地 | 2579 | 同德路37號2樓 | 226 | 翁O瑋 | 126.75 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 120 | B基地 | 2580 | 同德路37號3樓 | 226 | 陳O樓 | 126.75 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 121 | B基地 | 2573 | 同德路37號4樓 | 226 | 趙O欣 | 126.75 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
| 122 | B基地 | 2574 | 同德路37號5樓 | 226 | 蘇O民 | 126.75 | 鋼筋混凝土造 | 附件2-1 · PDF p.63 |
